Thursday, July 13, 2006

Sensex closes down 71 points

Global Markets:
The Asian markets closed down today. Hang Seng closed down -1.31%, Nikkei closed down -1% and Sensex closed down -0.65%.
The european market closed down -1.14%.

Indian Market:
Sensex opened with a negative note with weak global cues coming in the morning. Sensex had a choppy and volatile trading throughout the day, touched days low of 10,797. Some good buying came at the end of the session helping sensex recover anf finally closed the day at 10,858.50 down -71.59 or -0.65 .


BSE Oil&Gas lost -1.42, BSE TECk dropped by -1.09% and BSE IT dropped by -0.93%.


Sensex Top Gainers:
HINDUSTAN LEVER LTD.    243.65    6.15    2.59 2.59%
GRASIM INDUSTRIES LTD.    2039.5    42.5    2.13 2.13%
CIPLA LTD.    226.45    4.05    1.82 1.82%
ICICI BANK L    496.1    7.55    1.55 1.55%
HINDALCO IN    182.3    2.65    1.48 1.48%

Sensex Top Losers:
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD    1680.25    -1706.2    -50.38 -50.38%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO    1165.4    -37.1    -3.09 -3.09%
BHARTI ARTL    371.3    -11.5    -3 -3%
WIPRO LTD.    502.8    -13.65    -2.64 -2.64%
HDFC BANK LT    747.25    -17.95    -2.35 -2.35%


Sensex Day's Range:
10,797 - 10,922


BSE Key Indices


SENSEX    10858.5    -71.59    -0.65%
BSE-100    5482.31    -34.47    -0.62%
BSE-200    1289.98    -7.31    -0.56%
BSE-500    4081.15    -20.88    -0.51%
BSEMIDCAP    4386.05    5.72    0.13%
BSESMLCAP    5322.33    39.18    0.74%
BSE TECk    2631.28    -29    -1.09%
BSE PSU    4953.46    -16.28    -0.33%
BSE AUTO    4624.73    -38.42    -0.82%
BSE BANKEX    4323.78    -3.01    -0.07%
BSE CG    7086    -22    -0.31%
BSE CD    2803.84    -2.84    -0.1%
BSE FMCG    1991.02    13.42    0.68%
BSE HC    3164.39    7.49    0.24%
BSE IT    3998.54    -37.62    -0.93%
BSE METAL    8495.56    16.02    0.19%
BSE OIL&GAS    5330.42    -76.63    -1.42%


Nifty closed at 3,169.30 down -26.60 or -0.83%.CNX IT lost -1.19% while CNX 100 lost -0.74%.


NSE Key Indices
S&P CNX NIFTY    3169.3    -0.83%
CNX NIFTY JUNIOR    5272.2    -0.13%
CNX IT    4160.7    -1.19%
BANK NIFTY    3676.4    -0.23%
CNX 100    3038.15    -0.74%


Nifty Gainers:
TATAPOWER    494.6    3.42%
HINDLEVER    243.8    2.46%
CIPLA    226.65    1.91%
GRASIM    2038.65    1.69%
ICICIBANK    495.75    1.53%


Nifty Losers:
INFOSYS    1681.95    -3.78%
BPCL    328.45    -3.6%
HDFC    1164.85    -3.26%
BHARTIARTL    371.3    -3.02%
WIPRO    502.6    -2.67%


Technorati Tags: , , , ,, , , , , ,

No comments: